Pflegestufe 1 | Pflegesatz pro Tag | Höchstzuschuss Ihrer Pflegekasse pro Monat | Eigenanteil | |
Pflegevergütung: | 17,84 € | Das 1,5 fache des Ihnen zustehenden Betrages gemäß Ihrer Pflegestufe | ||
Unterkunft u. Verpflegung: | 7,63 € | |||
Investitionskosten: | 0,85 € | Täglich | Ergibt bei 20 Tagen: | |
gesamt: | 26,32 € | 8,48 € | 169,60 € | |
Pflegestufe 2 | Pflegesatz pro Tag | Höchstzuschuss Ihrer Pflegekasse pro Monat | Eigenanteil | |
Pflegevergütung: | 26,82 € | Das 1,5 fache des Ihnen zustehenden Betrages gemäß Ihrer Pflegestufe | ||
Unterkunft u. Verpflegung: | 7,63 € | |||
Investitionskosten: | 0,85 € | Täglich: | Ergibt bei 20 Tagen: | |
gesamt: | 35,30 € | 8,48 € | 169,60 € | |
| Pflegestufe 3 | Pflegesatz pro Tag | Höchstzuschuss Ihrer Pflegekasse pro Monat | Eigenanteil | |
| Pflegevergütung: | 35,77 € | Das 1,5 fache des Ihnen zustehenden Betrages gemäß Ihrer Pflegestufe | ||
| Unterkunft u. Verpflegung: | 7,63 € | |||
| Investitionskosten: | 0,85 € | Täglich: | Ergibt bei 20 Tagen: | |
| gesamt: | 44,25 € | 8,48 € | 169,60 € | |


